推广 热搜:

阳光西海岸

点击图片查看原图
 
品牌: 北海阳光宝诚房地产有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:不限购、
建筑类别:板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:1310个: 楼层状况:项目分三期开发,目前处于一期开发销售阶段,一期有1--11#,二期有12--18#,三期有19--23#。都是有多层,高层建筑。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 广西 北海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-15 10:15
浏览次数: 475
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 5300元/平米 楼盘概况总价: 41|64万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:不限购

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:北海阳光宝诚房产公司楼盘地址:合浦县创业大道9号

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2018年12月项目17#楼开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:2020年十月[交房时间详细情况]

售楼地址:合浦创业大道9号

咨询电话:400|176|0760 转 612817

主力户型:二居(1)三居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2024|04|01约5300元/㎡
2023|10|10约4980元/㎡阳光西海岸销售动态
2021|07|28约5800元/㎡阳光西海岸项目在售三期17#、18#,户型主推81㎡两房、88㎡三房,参考均价为5800元/㎡。
2021|04|30约5800元/㎡阳光西海岸项目在售三期17#、18#,户型主推81㎡两房、88㎡三房,参考均价为5800元/㎡。
2020|06|24约5800元/㎡阳光西海岸 三期项目在售楼栋为17#楼,18#楼,参考均价为5800元/平。主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。
2020|04|28约5800元/㎡阳光西海岸 三期项目参考均价为5800元/平。在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。
2020|04|01约5800元/㎡阳光西海岸 三期项目在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。参考均价为5800元/平。
2020|02|25约5800元/㎡阳光西海岸三期项目参考均价为5800元/平,在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。
2020|01|02约5800元/㎡阳光西海岸三期项目在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。参考均价为5800元/平。
2019|12|19约5800元/㎡阳光西海岸项目三期预计2020年中旬交房。项目坐落于合浦县创业大道9号。项目三期项目参考均价为5800元/平,在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。
2019|09|19约5800元/㎡阳光西海岸三期项目参考均价为5800元/平,在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。项目三期预计2020年中旬交房。项目坐落于合浦县创业大道9号。
2019|09|05约5800元/㎡阳光西海岸三期在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型,项目参考均价为5800元/平。项目三期预计2020年中旬交房。项目坐落于合浦县创业大道9号。
2019|08|21约5800元/㎡阳光西海岸三期项目参考均价为5800元/平,在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。项目三期预计2020年中旬交房。项目坐落于合浦县创业大道9号。
2019|08|07约5800元/㎡阳光西海岸三期项目在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。参考均价为5800元/平,项目三期预计2020年中旬交房。项目坐落于合浦县创业大道9号。
2019|07|24约5800元/㎡阳光西海岸三期项目参考均价为5800元/平,在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。项目三期预计2020年中旬交房。项目坐落于合浦县创业大道9号。
2019|07|09约5800元/㎡阳光西海岸三期项目主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。参考均价为5800元/平,在售楼栋为17#楼,18#楼,项目三期预计2020年中旬交房。项目坐落于合浦县创业大道9号。
2019|06|26约5800元/㎡阳光西海岸三期项目参考均价为5800元/平,在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。项目三期预计2020年中旬交房。项目坐落于合浦县创业大道9号。
2019|06|13约5800元/㎡阳光西海岸在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。三期项目参考均价为5800元/平,项目三期预计2020年中旬交房。项目坐落于合浦县创业大道9号。
2019|05|21约5800元/㎡阳光西海岸三期项目参考均价为5800元/平,在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。项目三期预计2020年中旬交房。项目坐落于合浦县创业大道9号。
2019|05|06约5800元/㎡阳光西海岸三期在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。项目参考均价为5800元/平,项目三期预计2020年中旬交房。项目坐落于合浦县创业大道9号。
2019|04|23约5800元/㎡阳光西海岸三期项目参考均价为5800元/平,在售楼栋为17#楼,18#楼,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。项目三期预计2020年中旬交房。项目坐落于合浦县创业大道9号。
2019|03|25约5700元/㎡阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,项目参考均价为5700元/平,三期17#楼,18#楼预约中,开盘时间待定,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。
2019|03|11约5700元/㎡阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,项目三期17#楼,18#楼预约中,开盘时间待定,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型,参考均价为5700元/平。
2019|01|24约5700元/㎡阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,均价为5700元/平,项目在售三期17#楼,18#楼预约中,开盘时间待定。主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。项目三期预计2020年中旬交房。
2019|01|10约5700元/㎡阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,项目在售三期17#楼,18#楼预约中,开盘时间待定。主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。项目三期预计2020年中旬交房。均价为5700元/平。
2018|12|27约5700元/㎡阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,均价为5700元/平,项目在售三期17#楼,18#楼预约中,开盘时间待定。主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。项目三期预计2020年中旬交房。
2018|12|13约5700元/㎡阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,均价为5700元/平,项目三期17#、18#楼预计12月初开盘,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型。项目三期预计2020年中旬交房。
2018|11|29约5700元/㎡阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,项目三期17#、18#楼预计12月初开盘,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型,均价为5700元/平。项目三期预计2020年中旬交房。
2018|11|15约5700元/㎡阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,项目三期17#、18#楼预计11月底开盘,主推81㎡的两房户型、88㎡的三房户型,均价为5700元/平。项目三期预计2020年中旬交房。
2018|10|18阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,二期13#2单元开盘时间待定,项目现在无房在售。
2018|09|04阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,项目现在无房在售,二期13#2单元开盘时间待定。
2018|08|21阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,二期13#2单元开盘时间待定,项目现在无房在售。
2018|08|07阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,项目现在无房在售,二期13#2单元开盘时间待定。
2018|07|24阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,项目二期13#2单元开盘时间待定,项目现在无房在售。
2018|07|10阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,项目现在无房在售,项目二期13#2单元开盘时间待定。
2018|06|26阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,项目二期13#2单元开盘时间待定。项目现在无房在售。
2018|05|25阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,项目现在无房在售,项目二期13#2单元开盘时间待定。
2018|04|26约4100元/㎡阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,整体均价为4100元/㎡,项目在售一期少量房源,在售户型为150㎡复式楼,现在二期13#楼在 ,预计4月初开盘。
2018|03|30约4100元/㎡阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,项目在售一期少量房源,在售户型为150㎡复式楼,现在二期13#楼在 ,预计4月初开盘。,整体均价为4100元/㎡。
2018|03|16约4100元/㎡阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,整体均价为4100元/㎡,项目在售一期少量房源,在售户型为150㎡复式楼,现在二期13#楼在 ,预计4月初开盘。
2018|02|27约3500元/㎡阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,整体均价为3500元/㎡。在售2#、3#楼,在售户型为130㎡|150㎡复式楼,项目一期少量房源在售。
2018|02|13约3500元/㎡阳光西海岸项目坐落于合浦县创业大道9号,在售2#、3#楼,在售户型为130㎡|150㎡复式楼,项目一期少量房源在售,整体均价为3500元/㎡。
2018|01|30约3500元/㎡阳光西海岸一期仅剩少量房源在售,户型为2#、3#130㎡|150㎡复式楼,整体均价为3500元/㎡。预计1月底前二期开盘。
2018|01|15约3500元/㎡阳光西海岸一期尾盘在售,整体均价3500元/㎡,2#、3#130㎡|150㎡复式楼户型。二期预计1月底前开盘。
2018|01|02约3500元/㎡阳光西海岸一期尾盘在售,整体均价3500元/㎡,2#、3#130㎡|150㎡复式楼户型。二期预计1月底前开盘。
2017|12|18约3500元/㎡阳光西海岸一期尾盘在售,整体均价3500元/㎡,2#、3#130㎡|150㎡复式楼户型。二期预计12月底前开盘。
2017|12|05约3500元/㎡阳光西海岸二期预计12月中上旬开盘。一期尾盘在售,整体均价3500元/㎡,2#、3#130㎡|150㎡复式楼户型。
2017|11|22约3500元/㎡阳光西海岸尾盘在售,整体均价3500元/㎡,2#、3#130㎡|150㎡户型。二期预计12月初开盘。
2017|11|07约3500元/㎡阳光西海岸尾盘在售,整体均价3500元/㎡,2#、3#主推5#楼88平方米和110平方米户型。二期在开盘谋划中。
2017|10|24约3450元/㎡阳光西海岸尾盘在售,5#和10#项目工程整体已完工,5#预计2017年12月底交房,10#预计9月底交房。整体均价3450元/㎡,主推5#楼88平方米和110平方米户型。
2017|10|09约3450元/㎡阳光西海岸尾盘在售,整体均价3450元/㎡,主推5#楼88平方米和110平方米户型。
5#和10#项目工程整体已完工,5#预计2017年12月底交房,10#预计9月底交房。
2017|09|15约3450元/㎡阳光西海岸尾盘在售,5#和10#项目工程整体已完工,5#预计2017年12月底交房,10#预计9月底交房。整体均价3450元/㎡,主推5#楼88平方米和110平方米户型。
2017|08|17约3450元/㎡阳光西海岸尾盘在售,整体均价3450元/㎡,主推5#楼88平方米和110平方米户型。
2017|07|19约3500元/㎡阳光西海岸尾盘在售,整体均价3500元/㎡,主推5#楼88平方米和110平方米户型。
5#和10#项目工程整体已完工,预计2017年7月底交房。
2017|07|05约3500元/㎡阳光西海岸尾盘在售,主推5#楼88平方米和110平方米户型,整体均价3500元/㎡。
5#和10#项目工程整体已完工,预计2017年7月底交房。
2017|06|22约3500元/㎡阳光西海岸现在还剩少量房源在售,主推5#楼88平方米和110平方米户型,整体均价3500元/㎡。
5#和10#项目工程整体已完工,预计2017年7月底交房。
2017|06|09约3500元/㎡阳光西海岸现在主推5#楼88平方米和110平方米户型,还剩少量房源在售,整体均价3500元/㎡。
5#和10#项目工程整体已完工,预计2017年7月底交房。
2017|05|27约3500元/㎡阳光西海岸整体均价3500元/㎡,现在主推5#楼88平方米和110平方米户型,还剩少量房源在售。
5#和10#项目工程整体已完工,预计2017年7月底交房。
2017|05|16约3600元/㎡阳光西海岸项目还剩少量房源在售,整体均价3600元/㎡,现在主推5#楼88平方米和110平方米户型。
5#和10#项目工程整体已完工,预计2017年7月底交房。
2017|05|03约3600元/㎡阳光西海岸整体均价3600元/㎡,项目还剩少量房源在售,现在主推5#楼88平方米和110平方米户型。
5#和10#项目工程整体已完工,预计2017年7月底交房。
2017|04|20约3300元/㎡阳光西海岸整体均价3300元/㎡
2017|04|06约3300元/㎡阳光西海岸整体均价3300元/㎡
2017|03|16约3300元/㎡阳光西海岸整体均价3300元/㎡,全款98折,按揭99折。主推户型为71㎡、79㎡的二房,85|89㎡的三房。
2017|02|23约3300元/㎡阳光西海岸整体均价3300元/㎡,全款98折,按揭99折。主推户型为71㎡、79㎡的二房,85|89㎡的三房
2017|02|09约3300元/㎡阳光西海岸整体均价3300元/㎡,全款98折,按揭99折。主推户型为71㎡、79㎡的二房,85|89㎡的三房.
2017|01|24约3300元/㎡阳光西海岸整体均价3300元/㎡,全款98折,按揭99折。主推户型为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房.
2017|01|05约3300元/㎡阳光西海岸整体均价3300元/㎡,全款98折,按揭99折。
2016|12|20约3300元/㎡阳光西海岸现主推楼栋是5#、6#、8#、10#,在售户型为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。整体均价3300元/㎡,全款98折,按揭99折。
2016|12|01约3300元/㎡阳光西海岸主推的楼栋是5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。整体均价3300元/㎡,全款98折,按揭99折。
2016|11|17约3300元/㎡阳光西海岸主推的楼栋是5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。整体均价3300元/㎡,全款98折,按揭99折。
2016|11|08约3300元/㎡阳光西海岸主推的楼栋是5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。整体均价3300元/㎡,全款98折,按揭99折。项目推出2套特价房,特价2580元/㎡。
2016|10|26约3300元/㎡阳光西海岸主推的楼栋是5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。整体均价3300元/㎡,全款98折,按揭99折。
2016|10|13约3300元/㎡阳光西海岸主推的楼栋是5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。整体均价3300元/㎡,全款98折,按揭99折。
2016|09|29约3300元/㎡阳光西海岸主推的楼栋是5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。整体均价3300元/㎡,全款98折,按揭99折。项目推出少量特价房,特价2880元/㎡。
2016|09|18约3300元/㎡阳光西海岸主推的楼栋是5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。整体均价3300元/㎡,全款98折,按揭99折。项目推出少量特价房,特价2880元/㎡。
2016|09|02约3300元/㎡阳光西海岸主推的楼栋是5#、6#、8#、10#楼,整体均价3300元/㎡。在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。项目推出2套特价房,特价2680元/㎡。
2016|08|22约3300元/㎡阳光西海岸主推5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价3300元/平方米。目前项目推出2套特价房,特价2680元/平。新工期进度:5#、6#、8#、10#楼正在涂外墙。
2016|08|09约3300元/㎡阳光西海岸主推5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价3300元/平方米。目前项目推出2套特价房,特价2680元/平。新工期进度:5#、6#、8#、10#楼正在涂外墙。
2016|08|04约3300元/㎡阳光西海岸主推5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价3300元/平方米。目前项目推出2套特价房,特价2680元/平。新工期进度:5#、6#、8#、10#楼正在涂外墙。
2016|07|25约3300元/㎡阳光西海岸主推5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价3300元/平方米。目前项目推出2套特价房,特价2680元/平。新工期进度:5#、6#、8#、10#楼正在涂外墙。
2016|07|21约3300元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸主推5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价3300元/平方米。目前项目推出5套特价房,特价2680元/平。
2016|07|11约3300元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸主推5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价3300元/平方米。目前项目推出5套特价房,特价2680元/平。
2016|07|05约3300元/㎡约3000元/㎡阳光西海岸主推5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,起步价3000元/平起,均价3300元/平方米。
2016|06|27约3300元/㎡约3000元/㎡阳光西海岸主推5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,起步价3000元/平起,均价3300元/平方米。
2016|06|14约3300元/㎡约3000元/㎡阳光西海岸主推5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,起步价3000元/平起,均价3300元/平方米。
2016|06|01约3000元/㎡阳光西海岸主推5#、6#、8#、10#楼,在售户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,项目均价3000元/平起。
2016|05|19约3000元/㎡阳光西海岸现在主推5#、6#、8#、10#楼,户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。现推出8#坐落于一层特价房2680元/平,6#坐落于二层以下特价房2880元/平,除特价房外,其他房源价格3000元/平起。
2016|05|06约3000元/㎡阳光西海岸现在主推5#、6#、8#、10#楼,户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。现推出8#坐落于一层特价房2680元/平,6#坐落于二层以下特价房2880元/平,除特价房外,其他房源价格3000元/平起。
2016|05|03约3000元/㎡阳光西海岸现在主推5#、6#、8#、10#楼,主推户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。现在推出8#坐落于一层特价房2680元/㎡,6#坐落于二层以下特价房2880元/平,除特价房外,其他房源价格3000元/平起。
2016|04|25约3000元/㎡阳光西海岸现在主推5#、6#、8#、10#楼,主推户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。现在推出8#坐落于一层特价房2680元/㎡,6#坐落于二层以下特价房2880元/平,除特价房外,其他房源价格3000元/平起。
2016|04|21约3000元/㎡阳光西海岸现在主推5#、6#、8#、10#楼,主推户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。现在推出8#坐落于一层特价房2680元/㎡,6#坐落于二层以下特价房2880元/平,除特价房外,其他房源价格3000元/平起。
2016|04|11约3000元/㎡阳光西海岸现在主推5#、6#、8#、10#楼,主推户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。现在推出8#坐落于一层特价房2680元/㎡,6#坐落于二层以下特价房2880元/平,除特价房外,其他房源价格3000元/平起。
2016|04|06约3200元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸在售5#、6#、8#、10#、11#楼,主推户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。现在推出8#坐落于一层特价房2680元/㎡。还有6#坐落于二层以下特价房2880元/平,除特价房外,其他房源均价为3200元/平。
2016|03|30约3200元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸在售5#、6#、8#、10#、11#楼,主推户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。现在推出8#坐落于一层特价房2680元/㎡。还有6#坐落于二层以下特价房2880元/平,除特价房外,其他房源均价为3200元/平。
2016|03|21约3200元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸在售5#、6#、8#、10#、11#楼,户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。现在推出8#1层特价房2680元/㎡。还有6#2层以下特价房2880元/平,除特价房外,其他房源均价为3200元/平。
2016|03|16约3200元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸在售5#、6#、8#、10#、11#楼,户型建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。现在推出8#1层特价房2680元/㎡。还有6#2层以下特价房2880元/平,除特价房外,其他房源均价为3200元/平。
2016|03|03约3200元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸在售的是5#、6#、8#、10#、11#,在售户型是建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价为3200元/平。现在还推出8#1层特价房2680元/㎡。还有6#2层以下特价房2880元/平。
2016|02|22约3200元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸在售的是5#、6#、8#、10#、11#,在售户型是建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价为3200元/平。现在还推出8#1层特价房2680元/㎡。还有6#2层以下特价房2880元/平。
2016|02|15约3200元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸在售的是5#、6#、8#、10#、11#,在售户型是建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价为3200元/平。现在还推出8#1层特价房2680元/㎡。还有6#2层以下特价房2880元/平。
2016|02|02约3200元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸项目现在推出特价房2680元/㎡。在售户型是建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价为3200元/平。可以享受全款97折、按揭和分期99折的打折。
2016|01|20约3200元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸项目现在推出特价房2680元/㎡。在售的是5|8#、10#、11#,在售户型是建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价为3200元/平。可以享受全款97折、按揭和分期99折的打折。
2016|01|18约3200元/㎡约2880元/㎡在售户型是建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价为3200元/平。可以享受全款97折、按揭和分期99折的打折。 项目现在推出特价房2880元/平。
2016|01|05约3200元/㎡约2880元/㎡阳光西海岸项目现在销售的是5|8#、10#、11#,在售户型是建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价为3200元/平。可以享受全款97折、按揭和分期99折的打折。 项目现在推出特价房2880元/平。
2015|12|24约3200元/㎡阳光西海岸项目在售户型是建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,在销售的是5|8#、10#、11#,均价为3200元/平。可以享受全款97折、按揭和分期99折的打折。现在项目推出特价房2880元/平。
2015|12|14约3200元/㎡约2880元/㎡阳光西海岸在销售的是5|8#、10#、11#,均价为3200元/平。可以享受全款97折、按揭和分期99折的打折。现在项目推出特价房2880元/平。 阳光西海岸项目在售户型是建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房
2015|12|01约3200元/㎡约2880元/㎡阳光西海岸5|8#、10#、11#销售中,在售户型是建筑面积为71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房,均价为3200元/平。可以享受全款97折、按揭和分期99折的打折。现在项目推出特价房2880元/平。
2015|11|20约3200元/㎡约2880元/㎡
2015|11|10约3200元/㎡约2880元/㎡主推71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房
2015|11|10约3200元/㎡约2880元/㎡主推71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房
2015|10|23约2800元/㎡主推71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房
2015|09|25约2800元/㎡主推71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房
2015|08|28约2800元/㎡约2680元/㎡主推71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房
2015|07|29约2800元/㎡约2680元/㎡主推71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房
2015|07|01约2800元/㎡约2680元/㎡主推71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房
2015|06|05约2800元/㎡主推71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房
2015|04|24约2780元/㎡主推71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房
2015|03|19约3000元/㎡主推71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房
2015|02|15约3200元/㎡约2680元/㎡主推71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房
2015|01|13约2680元/㎡主推71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房
2014|12|19约2680元/㎡阳光西海岸现在一期7#、8#和11#热售中,在售户型有71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。
2014|12|01约3200元/㎡阳光西海岸现在一期7#、8#和11#热售中,在售户型有71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。
2014|11|27约3200元/㎡阳光西海岸现在一期7#、8#和11#热售中,在售户型有71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。项目整体均价为3200元/㎡,目前购房可享一次性付款97折,按揭、分期99折打折。
2014|11|13约3100元/㎡约2780元/㎡阳光西海岸现在一期7#、8#和11#热售中,在售户型有71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。
2014|10|28约3100元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸现在一期7#、8#和11#热售中,在售户型有71㎡、79㎡的二房,89㎡的三房。项目整体均价为3100元/㎡,目前购房可享一次性付款97折,按揭、分期99折打折。
2014|10|13约3100元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸现在一期7#、8#和11#热售中,在售户型有71㎡、79㎡的2房,89㎡的3房。项目整体均价为3100元/㎡,目前购房可享一次性付款97折,按揭、分期99折打折。
2014|09|15约3100元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸现在一期7#、8#和11#热售中,在售户型有71㎡、79㎡的2房,89㎡的3房。项目整体均价为3100元/㎡,目前购房可享一次性付款96折,按揭、分期98折打折。
2014|08|25约3100元/㎡约2680元/㎡阳光西海岸现在一期7#、8#和11#热售中,在售户型有71㎡、79㎡的2房,89㎡的3房。项目整体均价为3100元/㎡,目前购房可享一次性付款96折,按揭、分期98折打折。
2014|08|12约3200元/㎡约2900元/㎡阳光西海岸现在项目起步价2900元,整体均价3200元/平。项目现在主推71|79㎡2房、88㎡的三房。现在购房可享受全款96折,按揭98折的打折.
2014|07|03约3200元/㎡约2680元/㎡
2014|06|05约3200元/㎡约2800元/㎡主推71|79㎡2房和88㎡3房
2014|05|05约3200元/㎡约2630元/㎡主推71|79㎡2房和88㎡3房
2014|04|12约3100元/㎡约2630元/㎡主推71|78㎡2房和89㎡3房
2014|03|27约3200元/㎡约2630元/㎡2630|2730元/平88.88平的特价三房还有五六套,房源充足,一次性付款96折,分期原价减100,按揭98折,购房3000抵一万,可秒杀汽车
2014|02|25约3180元/㎡约2630元/㎡阳光西海岸推出全城低特价房,2630元/平方米,目前买房还有3000元抵1万的特惠。这次的特惠一共推出了56套特价房源,主推7#和11#的71~88平方米的2房、3房小户型。
2014|02|14约2580元/㎡限量特价房2580元/㎡;户型为71|89平方米的两、三房户型;购房一次性付款可享受96折、按揭可享9.8折,还可享受3000元抵1万元的购房打折。
2014|01|21约2580元/㎡限量特价房2580元/㎡;户型为71|89平方米的两、三房户型;购房一次性付款可享受96折、按揭可享9.8折,还可享受3000元抵1万元的购房打折。
2014|01|06约2580元/㎡限量特价房2580元/㎡;户型为71|89平方米的两、三房户型;购房一次性付款可享受96折、按揭可享9.8折,还可享受3000元抵1万元的购房打折。
2013|12|05约2580元/㎡限量特价房2580元/㎡;户型为71|89平方米的两、三房户型;购房一次性付款可享受96折、按揭可享9.8折,还可享受3000元抵1万元的购房打折。
2013|11|22约2580元/㎡限量特价房2580元/㎡;户型为71|89平方米的两、三房户型;购房一次性付款可享受96折、按揭可享9.8折,还可享受3000元抵1万元的购房打折。
2013|11|20约2900元/㎡约2580元/㎡限量特价房2580元/㎡;户型为71|89平方米的两、三房户型;购房一次性付款可享受96折、按揭可享9.8折,还可享受3000元抵1万元的购房打折。
2013|10|24约2580元/㎡首推71|89平方米观海小户型
2013|10|17约2580元/㎡
2013|09|29约3100元/㎡
2013|09|18约3100元/㎡
2013|09|12约3000元/㎡
2013|09|05约3000元/㎡
2013|08|28约3100元/㎡
2013|07|11约3100元/㎡
2013|06|27约3100元/㎡
2013|06|20约3100元/㎡
2013|06|13约3100元/㎡
2013|06|04约3100元/㎡
2013|05|27约3100元/㎡
2013|05|23约3100元/㎡
2013|03|22约3100元/㎡约2980元/㎡全款96折,按揭98折
2013|02|26约3100元/㎡一次性付款96折,按揭98折
2013|01|17约3100元/㎡全款96折,按揭98折
2012|12|27约3100元/㎡约2980元/㎡
2012|12|14约3100元/㎡约2980元/㎡预约团购特惠2980元/平
2012|11|27约3100元/㎡约2980元/㎡团购价2980元/平起;60|70平方米二房小户型、118|135平方米三房楼中楼户型、200|210平方米四房楼中楼户型
2012|11|08约3100元/㎡约2980元/㎡团购价2980元/平起;60|70平方米二房小户型、118|135平方米三房楼中楼户型、200|210平方米四房楼中楼户型
2012|10|24约3100元/㎡约2980元/㎡
2012|10|11约3100元/㎡约2980元/㎡
2012|08|22约3100元/㎡
更多>同类新房
阳光西海岸 SZ1210 福建一建樾龙湾 育才·壹號公园 世茂幸福里 蓝城·蘭园 盛业清华园 电建颐城高新华曦府
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报